| Game | Date | Opponent | Rating | Country | Timeout | Tournament | Color | Result | New Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71753 | 4 Jan 2024 | FENIX1 | 1505 | Finland |
5d 0h 0m 0s | November Challenge 1000 5d |
White | Draw (Draw by agreement) | 844 |
| 71706 | 4 Jan 2024 | jordjy | 1153 | Ireland |
7d 0h 0m 0s | November 2023 Special 7d |
Black | White wins (Resignation) | 832 |
| 71931 | 3 Jan 2024 | sorim | 904 | Hungary |
7d 0h 0m 0s | - | White | Black wins (Resignation) | 838 |
| 71929 | 3 Jan 2024 | sorim | 904 | Hungary |
7d 0h 0m 0s | - | White | Black wins (Resignation) | 845 |
| 71932 | 2 Jan 2024 | sorim | 904 | Hungary |
7d 0h 0m 0s | - | White | Black wins (Checkmate) | 852 |
| 71707 | 30 Dec 2023 | jordjy | 1153 | Ireland |
7d 0h 0m 0s | November 2023 Special 7d |
White | Draw (3 position rule draw claimed) | 861 |
| 71394 | 28 Dec 2023 | PETERXISAR91 | 1033 | Russian Federation |
7d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 852 |
| 71930 | 25 Dec 2023 | sorim | 904 | Hungary |
7d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 861 |
| 71691 | 24 Dec 2023 | LOTOS1ABL251 | 1421 | Kazakhstan |
5d 0h 0m 0s | November 2023 Special 5d |
White | White wins (Checkmate) | 871 |
| 71393 | 24 Dec 2023 | PETERXISAR91 | 1033 | Russian Federation |
7d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Checkmate) | 845 |
| 71882 | 23 Dec 2023 | pawnslaught | 1132 | United States |
7d 0h 0m 0s | - | White | Black wins (Resignation) | 854 |
| 71752 | 22 Dec 2023 | FENIX1 | 1505 | Finland |
5d 0h 0m 0s | November Challenge 1000 5d |
Black | White wins (Checkmate) | 861 |
| 71297 | 19 Dec 2023 | masteryeo | 911 | United States |
7d 0h 0m 0s | April 2023 Special 7d |
White | Draw (Stalemate) | 865 |
| 71478 | 16 Dec 2023 | YVANE1991 | 954 | Belarus |
7d 0h 0m 0s | October 2023 Special 7d |
Black | White wins (Checkmate) | 859 |
| 71380 | 12 Dec 2023 | PETERXISAR91 | 1033 | Russian Federation |
7d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Checkmate) | 867 |
| 71603 | 11 Dec 2023 | guss | 2135 | United States |
7d 0h 0m 0s | - | White | Black wins (Checkmate) | 876 |
| 71398 | 11 Dec 2023 | YVANE1991 | 954 | Belarus |
7d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Checkmate) | 876 |
| 71562 | 9 Dec 2023 | pawnslaught | 1132 | United States |
7d 0h 0m 0s | - | White | Black wins (Checkmate) | 885 |
| 71397 | 5 Dec 2023 | YVANE1991 | 954 | Belarus |
7d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Checkmate) | 894 |
| 71289 | 4 Dec 2023 | PETERXISAR91 | 1033 | Russian Federation |
7d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 904 |
| 71512 | 3 Dec 2023 | PETERXISAR91 | 1033 | Russian Federation |
7d 0h 0m 0s | - | Black | Draw (3 position rule draw claimed) | 916 |
| 71549 | 28 Nov 2023 | guss | 2135 | United States |
5d 0h 0m 0s | October 2023 Special 5d |
Black | White wins (Checkmate) | 911 |
| 71514 | 25 Nov 2023 | rafamaya | 790 | Colombia |
7d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Timeout claimed) | 911 |
| 71396 | 20 Nov 2023 | YVANE1991 | 954 | Belarus |
7d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Checkmate) | 898 |
| 71266 | 17 Nov 2023 | PETERXISAR91 | 1033 | Russian Federation |
7d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 907 |
Finland
Ireland
Hungary
Hungary
Hungary
Ireland
Russian Federation
Hungary
Kazakhstan
Russian Federation
United States
Finland
United States
Belarus
Russian Federation
United States
Belarus
United States
Belarus
Russian Federation
Russian Federation
United States
Colombia
Belarus
Russian Federation