| Game | Date | Opponent | Rating | Country | Timeout | Tournament | Color | Result | New Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73016 | 27 May 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1195 |
| 73072 | 27 May 2024 | Mab | 1482 | Pakistan |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Resignation) | 1194 |
| 73018 | 27 May 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1166 |
| 72914 | 26 May 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1164 |
| 73035 | 26 May 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1143 |
| 73037 | 26 May 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1141 |
| 72851 | 26 May 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Resignation) | 1139 |
| 73045 | 25 May 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Resignation) | 1137 |
| 72979 | 25 May 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
7d 0h 0m 0s | May 2024 Open 7d |
White | Black wins (Resignation) | 1135 |
| 72281 | 24 May 2024 | jordjy | 1153 | Ireland |
5d 0h 0m 0s | February 2024 Open 5d |
Black | Black wins (Timeout claimed) | 1147 |
| 73073 | 23 May 2024 | Mab | 1482 | Pakistan |
3d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 1131 |
| 72917 | 23 May 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 1135 |
| 72658 | 22 May 2024 | Blondie | 912 | United States |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Resignation) | 1147 |
| 72646 | 22 May 2024 | Blondie | 912 | United States |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1137 |
| 73074 | 22 May 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Resignation) | 1127 |
| 72998 | 22 May 2024 | Polde | 873 | Slovenia |
3d 0h 0m 0s | May 2024 Challenge 3d |
White | White wins (Resignation) | 1125 |
| 72921 | 22 May 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 1113 |
| 73025 | 21 May 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | White | Black wins (Resignation) | 1128 |
| 73024 | 21 May 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 1145 |
| 72803 | 21 May 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Resignation) | 1163 |
| 73034 | 20 May 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1148 |
| 72913 | 20 May 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Resignation) | 1146 |
| 73078 | 20 May 2024 | ageling | 1497 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 1129 |
| 73026 | 20 May 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 1136 |
| 72980 | 20 May 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
7d 0h 0m 0s | May 2024 Open 7d |
Black | White wins (Resignation) | 1153 |
Australia
Pakistan
Australia
United Kingdom
Australia
Australia
Australia
Australia
United Kingdom
Ireland
Pakistan
United Kingdom
United States
United States
Australia
Slovenia
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
Australia
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom