| Game | Date | Opponent | Rating | Country | Timeout | Tournament | Color | Result | New Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73689 | 27 Aug 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Checkmate) | 1323 |
| 73598 | 21 Aug 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | White | Draw (Draw by agreement) | 1322 |
| 73601 | 17 Aug 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Draw (Draw by agreement) | 1323 |
| 73572 | 16 Aug 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1325 |
| 73573 | 16 Aug 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | White | Draw (Draw by agreement) | 1309 |
| 72816 | 15 Aug 2024 | YVANE1991 | 954 | Belarus |
5d 0h 0m 0s | April 2024 Challenge 5d |
Black | Black wins (Checkmate) | 1309 |
| 73412 | 14 Aug 2024 | LOTOS1ABL251 | 1421 | Kazakhstan |
3d 0h 0m 0s | April 2024 Challenge 3d |
White | Black wins (Resignation) | 1301 |
| 73600 | 13 Aug 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Checkmate) | 1328 |
| 73605 | 12 Aug 2024 | Polde | 873 | Slovenia |
1d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1311 |
| 72815 | 11 Aug 2024 | YVANE1991 | 954 | Belarus |
5d 0h 0m 0s | April 2024 Challenge 5d |
White | White wins (Checkmate) | 1307 |
| 73599 | 11 Aug 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 1299 |
| 73576 | 7 Aug 2024 | Mab | 1482 | Pakistan |
3d 0h 0m 0s | - | White | Black wins (Resignation) | 1315 |
| 73413 | 7 Aug 2024 | LOTOS1ABL251 | 1421 | Kazakhstan |
3d 0h 0m 0s | April 2024 Challenge 3d |
Black | Black wins (Checkmate) | 1325 |
| 73335 | 6 Aug 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Resignation) | 1319 |
| 73574 | 5 Aug 2024 | Mab | 1482 | Pakistan |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Resignation) | 1318 |
| 73514 | 3 Aug 2024 | TrapMan | 1286 | Canada |
5d 0h 0m 0s | July 2024 Open 5d |
Black | Black wins (Resignation) | 1294 |
| 73513 | 1 Aug 2024 | TrapMan | 1286 | Canada |
5d 0h 0m 0s | July 2024 Open 5d |
White | Draw (Draw by agreement) | 1268 |
| 73195 | 31 Jul 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Resignation) | 1257 |
| 73159 | 30 Jul 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | White | White wins (Resignation) | 1256 |
| 73419 | 29 Jul 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | March 2024 Challenge 3D |
White | White wins (Resignation) | 1255 |
| 73336 | 24 Jul 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Checkmate) | 1235 |
| 73194 | 23 Jul 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Checkmate) | 1234 |
| 73015 | 23 Jul 2024 | Heimenroth | 1456 | Germany |
5d 0h 0m 0s | May 2024 Challenge 5d |
Black | White wins (Resignation) | 1233 |
| 73158 | 20 Jul 2024 | BRUD | 879 | Australia |
3d 0h 0m 0s | - | Black | Black wins (Checkmate) | 1258 |
| 73361 | 19 Jul 2024 | jmchess | 1507 | United Kingdom |
3d 0h 0m 0s | - | Black | White wins (Resignation) | 1257 |
Australia
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
Belarus
Kazakhstan
United Kingdom
Slovenia
Belarus
United Kingdom
Pakistan
Kazakhstan
Australia
Pakistan
Canada
Canada
Australia
Australia
United Kingdom
Australia
Australia
Germany
Australia
United Kingdom